| Lata | Klub | Występy | Gole |
|---|---|---|---|
| 2012–2013 | Lechia Dzierżoniów | 6 | (0) |
| 2013–2016 | Zagłębie Lubin | 72 | (15) |
| 2016–2018 | Cracovia | 63 | (32) |
| 2018–2019 | Genoa | 19 | (13) |
| 2019–2020 | AC Milan | 36 | (13) |
| 2020– | Hertha BSC | 56 | (12) |
| 2022– | → Fiorentina (wyp.) | 18 | (6) |
| W sumie: | 270 | (91) |
| Lata | Reprezentacja | Występy | Gole |
|---|---|---|---|
| 2015 | Polska U-20 | 3 | (1) |
| 2015–2017 | Polska U-21 | 15 | (2) |
| 2018– | Polska | 22 | (10) |
| W sumie: | 40 | (13) |

